梅州市梅县区人民政府新城办事处建设路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸)中标公告
2024-11-19
一、项目编号:441421-2024-01654
二、项目名称:梅州市梅县区人民政府新城办事处建设路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸)
三、采购结果
合同包1(梅州市梅县区人民政府新城办事处建设路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国联合网络通信有限公司梅州市分公司 | 梅州市梅江区江南新城客都大道联通大厦九楼 | 1,581,153.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(梅州市梅县区人民政府新城办事处建设路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸)):
货物类(中国联合网络通信有限公司梅州市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 出入口抓拍机 | 红门 | H3X/F | 34.00(块) | 3,678.00 | 125,052.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 出门按钮 | 瑞克 | 定制 | 20.00(个) | 60.00 | 1,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 开门按钮底盒 | 瑞克 | 定制 | 20.00(个) | 20.00 | 400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 单挂磁力锁 | 秉宏 | BHL-1501H-1 | 20.00(个) | 320.00 | 6,400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | LZ型支架 | 定制 | 定制 | 20.00(个) | 400.00 | 8,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 闭门器 | 红门 | 定制 | 20.00(个) | 400.00 | 8,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 通道门 | 红门 | P701TG | 20.00(台) | 3,100.00 | 62,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 门口机电源 | 红门 | 24V/8.33A | 20.00(个) | 60.00 | 1,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁读卡器 | 红门 | HM-11CM | 20.00(套) | 1,400.00 | 28,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 门禁控制器 | 红门 | HM-21KM | 20.00(套) | 1,100.00 | 22,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 敷设双绞线缆 | 珠江 | 2*0.75平方 | 8.00(100m) | 300.00 | 2,400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 南联 | (RVV)3X2.5 | 800.00(米) | 14.00 | 11,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 多芯软导线管内穿线(四芯以内) | 南联 | (RVV)4X1.0 | 8.00(100m/束) | 200.00 | 1,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | PVC普通电工穿线管 | 联塑 | GY.305-25 | 1,200.00(米) | 10.00 | 12,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 | 定制 | 定制 | 12.00(100m) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 辅材 | 定制 | 定制 | 20.00(批) | 4,000.00 | 80,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 写卡器 | 红门 | HM-11UM | 20.00(个) | 1,600.00 | 32,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | IC门禁卡 | 红门 | IC/MIFAREONE | 7,200.00(张) | 20.00 | 144,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 交换机 | TP-LINK | TL-SG3218 | 18.00(台) | 1,000.00 | 18,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 六类室外网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 800.00(米) | 15.00 | 12,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 敷设双绞线缆 | 珠江 | 2*0.75平方 | 6.00(100m) | 300.00 | 1,800.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 电源线 | 南联 | (RVV)3X1.5 | 600.00(米) | 14.00 | 8,400.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 多芯软导线管内穿线(四芯以内) | 南联 | (RVV)4X1.0 | 6.00(100m/束) | 200.00 | 1,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | PVC普通电工穿线管 | 联塑 | GY.305-25 | 1,200.00(米) | 10.00 | 12,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 | 定制 | 定制 | 12.00(100m) | 2,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 变频广告道闸(5米内) | 红门 | HAB-A03 | 22.00(台) | 23,810.00 | 523,820.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 防砸雷达 | 红门 | HLD23 | 34.00(个) | 1,200.00 | 40,800.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 道闸信息显示屏 | 红门 | H3X/F | 34.00(套) | 2,800.00 | 95,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 立杆 | 定制 | 定制 | 34.00(套) | 900.00 | 30,600.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 六类室外网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 600.00(米) | 15.00 | 9,000.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 道闸、门禁管道 | 定制 | 定制 | 211.00(米) | 120.00 | 25,320.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 操作手井 | 定制 | 40×40 | 24.00(个) | 1,300.00 | 31,200.00 |
1-2 | 视频监控设备 | 系统集成安装调测费 | 定制 | 定制 | 1.00(项) | 178,361.00 | 178,361.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘宇荣、钟定华、胡文俊、林燕华、陈雄(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
按发改价格[2015]299号文遵守《价格法》、《关于商品和服务实行明码标价的规定》等文件的规定,参照国家计委计价格[2002]1980号、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号文件进行收取。 1)代理服务费(中标服务费)以人民币支付。 2)代理服务费(中标服务费)支付方式:一次性以银行转账或现金形式支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 梅州市梅县区人民政府新城办事处建设路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸) | 2.1393 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(梅州市梅县区人民政府新城办事处建设路片区老旧小区周边配套基础设施改造项目(车行道闸、人行道闸)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国联合网络通信有限公司梅州市分公司 | 通过 | 通过 | 31.40 | 32.60 | 26.40 | 90.40 | 1 | 1 |
广东金键科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.20 | 8.40 | 29.84 | 59.44 | 2 | 2 |
叁壹叁科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.60 | 12.40 | 30.00 | 53.00 | 3 | - |
广东佳视通高新科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.40 | 10.80 | 28.06 | 48.26 | 4 | - |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:梅州市梅县区人民政府新城办事处
地 址:梅州市梅县区华侨城贵西路新城办事处
联系方式:0753-2523208
2.采购代理机构信息
名 称:广东威拓工程咨询有限公司
地 址:梅州市梅县区剑英大道锦绣国际家居博览中心C1栋317号
联系方式:0753-6115680
3.项目联系方式
项目联系人:许小姐
电 话:0753-6115680
广东威拓工程咨询有限公司
2024年11月19日
相关附件: